(2023年4月1日現在)
当クリニックでは、「保険診療」もしくは「自費診療」のいずれかを選択することが可能です。
ただし、自費診療の中でも先進医療として提供している治療内容をご希望の場合は、「保険診療」との混合診療が認められています。(以下3の場合)
1.保険診療の範囲内での治療をご希望の方
厚生労働省により定められており、いずれの医療機関でも同じ料金です。(3割負担)
2.保険適用外の治療をご希望の方
一連の治療がすべて自費診療となります。厚生労働省により保険点数が定められている治療内容については、保険点数に準じます。(10割負担+消費税)
3.先進医療を組み合わせた治療をご希望の方
当クリニックで提供している「先進医療」は以下の通りです。
治療内容 | 非課税 | |
---|---|---|
先進医療 | ERA(子宮内膜受容能検査) | ¥132,000 |
EMMA/ALICE(子宮内細菌叢検査1) | ¥77,000 | |
子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2) | ¥44,000 | |
SEET法(子宮内膜刺激術) | ¥33,000 | |
ZyMōt(膜構造を用いた理学的精子選択術) | ¥25,300 |
先進医療の料金は自費診療となりますが、患者さまが加入されている民間の医療保険の給付対象が先進医療を含んでいる場合には給付の対象になることがありますので、各自で加入している民間の保険会社にご確認ください。
また、保険診療を併用された方は、自治体によっては助成金の対象になる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。
尚、先進医療の治療に付随して処方される薬剤は保険適用となります。
保険診療と自費診療(保険適用外の場合)の料金は以下の通りです。
治療内容 | 保険(3割負担額) | 自費(10割負担+消費税) | |
---|---|---|---|
Ⅰ.診察料 | |||
一般不妊治療管理料(3ヶ月に1回) | ¥750 | ¥2,750 | |
Ⅱ.女性の検査 (一部抜粋) | |||
子宮卵管造影 | ¥8,300 | ー | |
ERA | ー | ¥132,000 | |
EMMA | ー | ¥49,500 | |
ALICE | ー | ¥60,500 | |
エンドメトリオ(ERA+EMMA+ALICE) | ー | ¥176,000 | |
子宮内フローラ検査(バリノス) | ー | ¥44,000 | |
BCE(CD138) | ー | ¥22,000 | |
子宮収縮検査 | ー | ¥5,500 | |
抗精子抗体 | ー | ¥4,400 | |
感染症血液検査(HIV) | ー | ¥3,300 | |
不育症(習慣性流産)検査 ※検査項目により異なります | ー | ¥42,640 | |
ネオセルフ抗体検査 | ー | ¥33,000 | |
ヘルパーT細胞のTh1/Th2比の測定 | ー | ¥33,000 | |
NK活性 | ー | ¥15,000 | |
染色体検査(ご本人、パートナーお一人につき) | ¥9,260 | ¥33,000〜 | |
染色体検査(胎児) | ー | ¥44,000〜 | |
Ⅲ.男性の検査 | |||
CASA精液検査 | ー | ¥4,950 | |
精子機能検査 | ー | ¥22,000 | |
Ⅳ.人工授精 | |||
人工授精 | ¥5,460 | ¥20,020 | |
Ⅴ.生殖補助医療 | |||
1 生殖補助医療管理料(月1回) | ¥750 | ¥2,750 | |
2 採卵(0個の場合) | ¥9,600 | ¥35,200 | |
採卵個数により加算 | 1個 | ¥7,200 | ¥26,400 |
2~5個 | ¥10,800 | ¥39,600 | |
6~9個 | ¥16,500 | ¥60,500 | |
10個以上 | ¥21,600 | ¥79,200 | |
卵胞フラッシング | ー | ¥22,000 | |
3 抗ミュラー管ホルモン(AMH)(6ヶ月に1回) | ¥1,800 | ¥6,600 | |
4 受精方法 ※体外受精と顕微授精の両方を実施する場合は、体外受精代の半分+顕微授精代となります。 | |||
(1) 体外受精(個数に関わらず) | ¥12,600 | ¥46,200 | |
(2) 顕微授精 | 1個 | ¥14,400 | ¥52,800 |
2~5個 | ¥20,400 | ¥74,800 | |
6~9個 | ¥30,000 | ¥110,000 | |
10個以上 | ¥38,400 | ¥140,800 | |
(3) 卵子活性化処理(顕微授精において必要な場合) | ¥3,000 | ¥11,000 | |
5
初期胚培養
(採卵翌日から受精した個数に応じて) |
1個 | ¥13,500 | ¥49,500 |
2~5個 | ¥18,000 | ¥66,000 | |
6~9個 | ¥25,200 | ¥92,400 | |
10個以上 | ¥31,500 | ¥115,500 | |
6 胚盤胞培養加算(当クリニックでは原則胚盤胞の作成を目的として培養します) | |||
初期胚のうち胚盤胞の作成を目的として培養した個数に応じて加算 | 1個 | ¥4,500 | ¥16,500 |
2~5個 | ¥6,000 | ¥22,000 | |
6~9個 | ¥7,500 | ¥27,500 | |
10個以上 | ¥9,000 | ¥33,000 | |
7 胚凍結保存 | |||
(1) 導入時
(凍結保存開始時に凍結した個数に応じて) |
1個 | ¥15,000 | ¥55,000 |
2~5個 | ¥21,000 | ¥77,000 | |
6~9個 | ¥30,600 | ¥112,200 | |
10個以上 | ¥39,000 | ¥143,000 | |
(2) 胚凍結保存維持 更新料(2年目以降、年1回) | ¥10,500 | ¥38,500 | |
8 胚移植 | |||
(1) 新鮮胚移植の場合 | ¥22,500 | ¥82,500 | |
(2) 凍結・融解胚移植の場合 | ¥36,000 | ¥132,000 | |
(3) アシステッドハッチング | ¥3,000 | ¥11,000 | |
(4) 高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加 | ¥3,000 | ¥11,000 | |
(5) SEET法 | ー | ¥33,000 | |
9 PFC-FD療法 | |||
PFC-FD作製+子宮内注入(合計2回) | ー | ¥242,000 | |
Ⅵ.精子の調整方法・凍結 | |||
精子凍結 | ◆ | ¥33,000 | |
精子凍結保存維持 更新料(2年目以降、年1回) | ー | ¥22,000 | |
密度勾配法 | 体外受精・顕微授精の料金に含む | ||
膜構造を用いた理学的精子選択術-ZyMōt | ー | ¥25,300◆ | |
電気泳動システム-Felix | ー | ¥33,000◆ | |
Ⅶ.凍結胚/凍結精子の移送 | |||
持込代(胚・配偶子それぞれにつき) | ー | ¥33,000 | |
持出代(胚・配偶子それぞれにつき) | ー | ¥11,000 | |
液体窒素(タンク)代 | ー | ¥11,000 | |
Ⅷ.着床前検査(PGT-A・PGT-SR)※2023年6月1日より適用 | |||
1個 | ー | ¥88,000 | |
2個 | ー | ¥176,000 | |
3個 | ー | ¥264,000 | |
4個 | ー | ¥352,000 | |
5個 | ー | ¥440,000 | |
6個以上 | ー | 1個につき ¥44,000加算 |
◆保険診療で精子を凍結される場合は条件があります。詳しくはお問い合わせください。
◆卵子の成熟度により顕微授精を実施できなかった場合でも、精子の調整にかかる料金は頂戴いたしますので、予めご了承ください。
尚、卵子が採れなかった場合は、精子の調整にかかる料金は請求いたしません。
保険診療の条件及び制限について
-
治療開始前に以下に該当することを確認します。
法的婚姻関係もしくは事実婚関係にあること
※事実婚関係である場合は、以下3点についても確認させていただきます。- 当人以外の人との婚姻関係がないこと
- 同一世帯であること(別世帯である場合はその理由)
- 治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること
- 人工授精には年齢、回数制限はありません。
-
生殖補助医療について
- 43歳未満の方が保険適用となります。
- 採卵には回数制限はありません。
-
胚移植の回数制限について
※治療開始日の年齢とは、当該胚移植に係る治療計画を作成した日における年齢をいいます。
初回の治療開始日が40歳未満の場合 ・・・・・一子につき最大、通算6回まで
初回の治療開始日が40歳以上43歳未満の場合・・・一子につき最大、通算3回まで
高額療養費について
保険診療は高額療養費の対象となります。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)※で上限額を超えた場合に、
その超えた金額が支給される制度です。窓口負担の上限額は年齢や所得により異なります。
※月をまたぐと上限額に達せず請求できない場合がありますのでご注意ください。